集成系统
TPIR-785为非侵入性和无损应用提供了一个完整的解决方案。借助集成的近红外优化光谱仪、低噪声相机和785激光源,该系统成为了许多具有挑战性的生物医学、制药和安全应用的理想选择。
近红外优化参数
在近红外拉曼光谱应用中,TPIR-785在采集速度和成像质量方面都为用户提供了显著优势。当与标准或高灵敏度的近红外CCD相机结合使用时,TPIR-785在80-3650 cm-1的光谱范围内提供了最高可能的通量和性能。
系统配件
TPIR-785拥有多种配件,可为多种应用规格进行定制。配件包括785 nm拉曼探针,比色杯容器和滤波盒,能够轻松在各个组件之间进行切换。
开口率 | f/2.0 |
光谱分辨率 | 5 cm-1高分辨率 |
光谱范围 | 80 – 2250 cm-1高分辨率 |
光栅选择 | 1200 g/mm,用于高分辨率 |
支持的接口 | USB 3.0 |
狭缝 | 10 μm – 3mm手动调节 |
工作温度 | +5 – +30oC |
型号 | 传感器类型 | 图像区域(像素) | 冷却温度 | 产品彩页 |
---|---|---|---|---|
TPIR-785 100HR | 超深耗尽CCD | 1340 x 100 | -90℃ | |
TPRI-785 100ST | 采用eXcelon 4技术的背照式深耗尽CCD相机 | 1340 x 100 | -75℃ | |
TPIR-785 400HR | 超深耗尽CCD | 1340 x 400 | -90℃ | |
TPIR-785 400ST | 采用eXcelon 4技术的背照式深耗尽CCD相机 | 1340 x 400 | -75℃ |
软件和配件 | 说明 |
LightField | 利用先进的软件控制您的光谱仪 |
IntelliCal | 校准波长和强度 |
785拉曼探针 | 10 mm焦距,圆形至线形光纤束,集光效率高 |
方盒 | 用于其他拉曼和光谱设置的方盒配件 |
拉曼陷波滤波盒 | 用于拉曼设置的灵活滤波盒 |
通用光纤适配器 | 可容纳SMA、FC/PC或10mm套圈 |
相关产品